由企鹅影视出品、梵话世锦承制,巫天旭担任
2022年5月27日歌华有线(600037)早盘点评:
歌华有线早盘小幅上涨0.92%,早盘低开-0.31%,报9.77元,盘中最高价格10.06元,最低价格9.72元,上午尾盘收至9.89元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600037 歌华有线 2022年5月27日行情分析 | |||
证券代码:600037 | 证券名称:歌华有线 | 细分行业:影视音像 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.8元 | 今日收盘:9.89元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.92% |
振幅:3.47% | 活跃度:1888 | 总量:287792手 | 现量:1手 |
今日开盘:9.77元 | 今日最高:10.06元 | 今日最低:9.72元 | 换手率:2.07% |
总金额:28529.96 | 动态市盈:35.23 | 流通股:13.92亿 | 流通市值:137.65亿 |
总市值:137.65亿 | 上市日期:20010208 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:5.77% | 20日涨幅:22.86% | 60日涨幅:19.15% | 总股本:13.92亿 |
总资产:160.94亿 | 净资产:129.27亿 | 资产负债率:19.67% | 未分利润:40.2亿 |
股东人数:68324 | 人均持股:12532 | 人均市值:12.39万 | 市净率:1.06 |
利润同比:1236.58% | 收入同比:-4.34% | 每股净资:9.29元 | 每股收益:0.070㈠ |
600037 歌华有线 2022年5月27日资金流向 | |||
早盘净流入总额:1812万 | 早盘超大单总额:77.0万 | ||
早盘大单总额:1561万 | 早盘中单总额:705.8万 | ||
早盘小单总额:-531.2万 | 早盘大宗流入总额:1638万 | ||
早盘相对流量:0.13% | 早盘浄买率:6.35% |
上一篇::新国脉5月27日早盘小幅上涨0.11%
下一篇:最后一页
网站地图 | 公司简介 | 业务介绍 | 新闻中心 | 诚聘英才 | 联系我们
Copyright ? 2016 zhyssc.com All rights reserved