由企鹅影视出品、梵话世锦承制,巫天旭担任
2022年5月27日新国脉(600640)早盘点评:
新国脉早盘小幅上涨0.11%,早盘高开0.97%,报9.41元,盘中最高价格9.42元,最低价格9.25元,上午尾盘收至9.33元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期下降趋势仍未改变。600640 新国脉 2022年5月27日行情分析 | |||
证券代码:600640 | 证券名称:新国脉 | 细分行业:影视音像 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.32元 | 今日收盘:9.33元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.11% |
振幅:1.82% | 活跃度:902 | 总量:17296手 | 现量:1手 |
今日开盘:9.41元 | 今日最高:9.42元 | 今日最低:9.25元 | 换手率:0.22% |
总金额:1609.84 | 动态市盈:0 | 流通股:7.96亿 | 流通市值:74.24亿 |
总市值:74.24亿 | 上市日期:19930407 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.48% | 20日涨幅:17.66% | 60日涨幅:-16.92% | 总股本:7.96亿 |
总资产:57.49亿 | 净资产:41.39亿 | 资产负债率:19.51% | 未分利润:6.39亿 |
股东人数:34405 | 人均持股:7081 | 人均市值:6.61万 | 市净率:1.79 |
利润同比:33.16% | 收入同比:-10.56% | 每股净资:5.2元 | 每股收益:-0.013㈠ |
600640 新国脉 2022年5月27日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-225.7万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-121.1万 | 早盘中单总额:-21.3万 | ||
早盘小单总额:-83.3万 | 早盘大宗流入总额:-121.1万 | ||
早盘相对流量:-0.03% | 早盘浄买率:-14.02% |
下一篇:最后一页
网站地图 | 公司简介 | 业务介绍 | 新闻中心 | 诚聘英才 | 联系我们
Copyright ? 2016 zhyssc.com All rights reserved